Våra bussar kör som vanligt på skollov under läsåret. Det innebär att det inte är några förändringar i tidtabellen utifrån skolloven.
Datum | Helgdag | Trafikeras som |
---|---|---|
1 januari | Nyårsdagen | söndag |
5 januari | Trettondagsafton | vanlig dag |
6 januari | Trettondedag jul | söndag |
Skärtorsdag | torsdag | |
Långfredag | söndag | |
Påskafton | lördag | |
Påskdagen | söndag | |
Annandag påsk | söndag | |
30 april | Valborgsmässoafton | vanlig dag |
1 maj | Första maj | söndag |
Kristi himmelsfärd | söndag | |
Pingstafton | lördag | |
Pingstdagen | söndag | |
6 juni | Nationaldagen | söndag |
Midsommarafton | lördag | |
Midsommardagen | söndag | |
2 november | Alla helgons dag | söndag |
24 december | Julafton | lördag* |
25 december | Juldagen | söndag |
26 december | Annandag jul | söndag |
31 december | Nyårsafton | lördag |
*Stad- och regionbuss körs fram till kl. 23.00. Nattrafik körs inte.