Du kan hitta priset för just din biljett genom att söka din resa via:
Du hittar också priser i vår pristabell här på sidan.
När du reser med våra biljetter, oavsett om det är på tåg eller buss, gäller våra prisgrupper.
Information om våra prisgrupper
Område & Biljett | Ungdom 7-19år | Student 20+ | Vuxen 20+ | Senior 70+ | Familj | Giltighetstid |
---|---|---|---|---|---|---|
Tätort Örebro | ||||||
Enkelbiljett ombord | 23 kr | 43 kr | 34 kr | 86 kr | 1 timme | |
Enkelbiljett förköp | 16 kr | 30 kr | 24 kr | 60 kr | 1 timme | |
24 timmar | 33 kr | 48 kr | 60 kr | 120 kr | 24 timmar | |
Flex 10/40 | 255 kr | 375 kr | 470 kr | 40 dagar | ||
30 dagar lågpris | 180 kr | 360 kr | 30 dagar | |||
30 dagar | 395 kr | 580 kr | 725 kr | 30 dagar | ||
Kommun Karlskoga | ||||||
Enkelbiljett ombord | 23 kr | 43 kr | 34 kr | 86 kr | 1 timme | |
Enkelbiljett förköp | 16 kr | 30 kr | 24 kr | 60 kr | 1 timme | |
24 timmar | 33 kr | 48 kr | 60 kr | 120 kr | 24 timmar | |
Flex 10/40 | 190 kr | 275 kr | 350 kr | 40 dagar | ||
30 dagar lågpris | 135 kr | 270 kr | 30 dagar | |||
30 dagar | 295 kr | 430 kr | 540 kr | 30 dagar | ||
Tätort Lindesberg | ||||||
Enkelbiljett ombord | 23 kr | 43 kr | 34 kr | 86 kr | 1 timme | |
Enkelbiljett förköp | 16 kr | 30 kr | 24 kr | 60 kr | 1 timme | |
24 timmar | 33 kr | 48 kr | 60 kr | 120 kr | 24 timmar | |
Flex 10/40 | 190 kr | 275 kr | 350 kr | 40 dagar | ||
30 dagar lågpris | 135 kr | 270 kr | 30 dagar | |||
30 dagar | 295 kr | 430 kr | 540 kr | 30 dagar | ||
Ett område | ||||||
24 timmar | 44 kr | 64 kr | 80 kr | 160 kr | 24 timmar | |
Flex 10/40 | 340 kr | 490 kr | 620 kr | 40 dagar | ||
30 dagar lågpris | 235 kr | 475 kr | 30 dagar | |||
30 dagar | 525 kr | 760 kr | 955 kr | 30 dagar | ||
Två områden | ||||||
24 timmar | 51 kr | 75 kr | 94 kr | 188 kr | 24 timmar | |
Flex 10/40 | 425 kr | 620 kr | 775 kr | 40 dagar | ||
30 dagar lågpris | 295 kr | 595 kr | 30 dagar | |||
30 dagar | 655 kr | 955 kr | 1 195 kr | 30 dagar | ||
Län | ||||||
24 timmar | 59 kr | 86 kr | 108 kr | 216 kr | 24 timmar | |
Flex 10/40 | 550 kr | 805 kr | 1 005 kr | 40 dagar | ||
30 dagar lågpris | 385 kr | 775 kr | 30 dagar | |||
30 dagar | 850 kr | 1 240 kr | 1 550 kr | 30 dagar | ||
1-2 zoner | ||||||
Flex 10/40 | 275 kr | 400 kr | 505 kr | 40 dagar | ||
30 dagar | 425 kr | 620 kr | 780 kr | 30 dagar | ||
Örebro + Värmland | ||||||
30 dagar | 1 740 kr | 3 165 kr | 30 dagar | |||
Närtrafik | ||||||
Enkelbiljett | 24 kr | 50 kr | 41 kr | 1 timme |
Priser för enkelbiljett med regionbuss
Vill du veta priset på en enkelbiljett för regionbuss kan du använda dig av vår reseplanerare här på webbplatsen. Sök fram önskad sträcka, välj avgång och välj pris.
Du kan också få hjälp med priser genom att: